| WERNER-JAEGER-GYMN. NETTETAL | gültig ab 20.02.2012 | Untis 2012 | ||||
| D-41334, AN DEN SPORTPLÄTZEN | 23.2.2012 9:16 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Band | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Band | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Band | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Band | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Band | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Band |
| 1) | Hoe, N G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | A A | 7) | Wtz, E Ge, 4.07 | EFe | 14) | Kun, F G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | B B | 20) | Izq, Ek G3, 3.04 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | A A | 30) | Fst, Mu G1, Mu1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | B B | 38) | Gla, Zk G1, 2.03 | EFe | A A | |||||||
| Tue, KR G1, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 8) | Gla, D Ge, 2.03 | EFe | A A | Vuj, N G3, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Seu, Ge G3, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Wit, Bi G1, 3.13 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Wtz, Zk G1, 2.03 | EFe | ||||||||||||||||
| 2.06 | 9) | Wit, Sp Ge, Th3 | EFe | B B | Izq, Ek G1, 0.03 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Wes, Bi G4, 3.13 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Sur, Ch G1, Ch | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Pmn, Zk G1, 2.03 | EFe | |||||||||||||||||
| 2) | Kun, F G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | B B | 10) | Cza, Ku G3, Ku1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | B B | Hoe, 2.06 | Mer, Ph G2, Ph | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Ree, Ph G1, Ph | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 39) | Gla, Zk G1, 2.03 | EFe | B B | |||||||||||||
| Vuj, N G3, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Sue, Sw G1, 3.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 15) | Wtz, E Ge, 2.03 | EFe | Ree, VM G1, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd | Lee, KR G2, 4.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Wtz, Zk G1, 2.03 | EFe | |||||||||||||||||
| Sra, Ge G2, 3.04 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | The, Bi G2, 3.13 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 16) | Bgt, S G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | A A | 21) | Izq, Ek G3, 3.04 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | B B | Tue, KR G2, 4.10 | Pmn, Zk G1, 2.03 | EFe | |||||||||||||||
| Izq, Ek G1, 0.03 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Tei, Pa G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Pfa, Ku G2, Ku1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Mer, Ph G2, Ph | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 31) | Tri, L G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd | B B | ||||||||||||||||||
| Hoe, 2.06 | Wag, VE G1, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd | Fst, Mu G2, Mu1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Wes, Bi G4, 3.13 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Tra, If G1, 3.08 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | |||||||||||||||||||||
| 3) | Pmn, M Ge, 2.03 | EFe | B B | 11) | Fst, Mu G1, Mu1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | A A | Gra, Pl G1, 1.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 22) | Pmn, M Ge, 2.03 | EFe | A A | Pra, Bi G3, 3.13 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | ||||||||||||||
| 4) | Ree, Ph G1, Ph | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | A A | Wit, Bi G1, 3.13 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Hoe, N G2, 0.03 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 23) | Kun, F G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | B B | 32) | Hoe, N G2, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | B B | ||||||||||||||
| Sur, Ch G1, Ch | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Sur, Ch G1, Ch | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 17) | Hoe, N G2, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | B B | 24) | Gla, D Ge, 2.03 | EFe | Bgt, S G1, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | |||||||||||||||||
| Lee, KR G2, 4.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Ree, Ph G1, Ph | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Bgt, S G1, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 25) | Hub, ER G1, 4.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | A A | Fst, Mu G2, Mu1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | ||||||||||||||||||
| Wit, Bi G1, 3.07 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Lee, KR G2, 4.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Pfa, Ku G2, Ku1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 26) | Tri, L G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd | A A | 33) | Wtz, E Ge, 2.03 | EFe | B B | ||||||||||||||||
| 5) | Cza, Ku G3, Ku1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | A A | Tue, KR G2, 4.10 | Fst, Mu G2, Mu1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Gla, Pl G2, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 34) | Wit, Sp Ge, Th2 | EFe | A A | |||||||||||||||||
| Sue, Sw G1, 3.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 12) | Hub, L G2, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd | B B | Gra, Pl G1, 1.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Pra, Bi G3, 4.05 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 35) | Rec, S G2, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | B B | ||||||||||||||||
| The, Bi G2, 3.13 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Mic, Ek G2, 3.04 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 18) | Hoe, N G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | B B | Tra, If G1, 3.08 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Sue, Sw G2, 3.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | ||||||||||||||||||
| Tei, Pa G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Kun, Pa G2, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Cza, Ku G1, Ku1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 27) | Sue, Sw G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | B B | Sur, Ch G2, Ch | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | ||||||||||||||||||
| Wag, VE G1, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd | Mar, Pa G3, 4.04 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Sra, Ge G1, 3.04 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | The, Bi G2, 3.13 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Cza, Ku G4, Ku1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | ||||||||||||||||||||
| 6) | Tri, L G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd | B B | Eck, VD G1, 0.03 | EFa, EFb, EFc, EFd | Hub, ER G1, 4.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 28) | Gla, D Ge, 2.03 | EFe | B B | 36) | Rec, S G2, 1.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | A A | ||||||||||||||
| Gla, Pl G2, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 13) | Kun, F G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | A A | Tue, KR G1, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 29) | Rec, S G2, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | A A | Sue, Sw G2, 3.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | ||||||||||||||||
| Pra, Bi G3, 3.13 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Vuj, N G3, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 2.06 | Sur, Ch G2, 3.01 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Sur, Ch G2, Bi1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | |||||||||||||||||||||
| Tra, If G1, 3.08 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Sra, Ge G2, 3.04 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 19) | Hub, L G2, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd | A A | Sue, Sw G2, 3.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | 37) | Hoe, N G1, 0.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | |||||||||||||||||
| Izq, Ek G1, 0.03 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Mic, Ek G2, 3.04 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Cza, Ku G4, Ku3 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Cza, Ku G1, Ku1 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | ||||||||||||||||||||||
| Hoe, 2.06 | Kun, Pa G2, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Sra, Ge G1, 3.04 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | |||||||||||||||||||||||||
| Mar, Pa G3, 4.04 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | Hub, ER G1, 4.10 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | ||||||||||||||||||||||||||
| Eck, VD G1, 0.03 | EFa, EFb, EFc, EFd | Tue, KR G1, 2.06 | EFa, EFb, EFc, EFd, EFe | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.06 |
| Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |